VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
in 5a a 3800 giri | 184,3 km/h | 185 km/h | |
ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
0-100 km/h | 11,5 | 11,0 secondi | |
0-400 metri | 17,9 | 122,9 km/h | non dichiarata |
0-1000 metri | 33,1 | 155,4 km/h | non dichiarata |
RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
1 km da 40 km/h in 5a | 41,2 | 145,1 km/h | non dichiarata |
1 km da 60 km/h in 6a | 37,5 | 138,8 km/h | non dichiarata |
da 40 a 70 km/h in 5a | 16,9 | non dichiarata | |
da 80 a 120 km/h in 6a | 15,5 | non dichiarata | |
CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
In città | 14,3 km/litro | 19,2 km/litro | |
Fuori città | 18,9 km/litro | 25,0 km/litro | |
In autostrada | 14,5 km/litro | non dichiarato | |
Medio | 16,1 km/litro | 22,7 km/litro | |
FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
da 100 km/h | 37,7 metri | non dichiarata | |
da 130 km/h | 66,9 metri | non dichiarata | |
ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 135 km/h | non dichiarata | |
Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,5 metri | 11,1 |
Via Roberto Wenner, n° 28
Zona Industriale
84131 Salerno (SA)