Cilindrata cm3 | 999 |
No cilindri e disposizione | 3 in linea |
Potenza massima kW (CV)/giri | 52 (71)/6000 |
Coppia max Nm/giri | 91/2850 |
Emissione di CO2 grammi/km | 97 |
Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
No rapporti del cambio | 5 + retromarcia |
Trazione | posteriore |
Freni anteriori | dischi autoventilanti |
Freni posteriori | tamburi |
Quanto è grande | |
Lunghezza/larghezza/altezza cm | 350/167/155 |
Passo cm | 249 |
Peso in ordine di marcia kg | 900 |
Capacità bagagliaio litri | 185-n.d./975 |
Pneumatici (di serie) | 165/65-185/60 R15 |
Via Roberto Wenner, n° 28
Zona Industriale
84131 Salerno (SA)